公寓综合治理检查结果公示2017年12月(昌黎校区)

作者: 时间:2017-12-28 点击数:

十二月份各院优秀及不及格宿舍汇总统计表
2017.12.23
院系 优秀 不及格
小计 小计
食工 4 29 33 12 3 15
机电 50 25 75 23 3 26
农生 5 37 42 12 0 12
动科 12 56 68 2 0 2
园艺 6 48 54 3 8 11
化工 2 29 31 14 6 20
合计 79 224 303 66 20 86
说明:宿舍总数988个,优秀303(30.67%),及格599个(60.63%),不及格86个(8.70%)
昌黎校区 2017年12月寓管会宿舍综合检查各院统分表 2017.12.23
院系 年级 宿舍个数 总分数 平均分 总分数 平均分 宿舍总个数 男女总分数 总平均分 滞留人数 总滞留人数
化学工程学院 女生 1 18 1502 83.44 5952.00 74.40 115.00 80 8193.00 71.24 0 54
2 25 1848 73.92 20
3 21 1520 72.38 0
4 16 1082 67.63 7
男生 1 9 663 73.67 2241.00 64.03 35 0
2 7 469 67.00 9
3 8 466 58.25 7
4 11 643 58.45 11
机电工程学院 女生 1 15 1297 86.47 4763.00 75.60 235 63 17119.00 72.85 0 33
2 25 1881 75.24 0
3 12 825 68.75 2
4 11 760 69.09 4
男生 1 41 3524 85.95 12356.00 71.84 172 0
2 50 3318 66.36 9
3 45 3159 70.20 15
4 36 2355 65.42 3
农生科技学院 女生 1 35 2799 79.97 11451.00 72.94 211 157 15092.00 71.53 0 30
2 44 3190 72.50 7
3 41 2906 70.88 0
4 37 2556 69.08 2
男生 1 12 905 75.42 3641.00 67.43 54 0
2 12 827 68.92 7
3 16 1046 65.38 2
4 14 863 61.64 12
食品科技学院 女生 1 26 2149 82.65 7786.00 74.15 139 105 9993.00 71.89 0 37
2 31 2279 73.52 6
3 27 1964 72.74 4
4 21 1394 66.38 1
男生 1 9 605 67.22 2207.00 64.91 34 11
2 7 459 65.57 7
3 7 463 66.14 2
4 11 680 61.82 6
园艺科技学院 女生 1 31 2573 83.00 9196.00 74.76 161 123 11911.00 73.98 0 33
2 37 2817 76.14 2
3 29 2020 69.66 14
4 26 1786 68.69 4
男生 1 7 556 79.43 2715.00 71.45 38 0
2 8 580 72.50 0
3 12 870 72.50 5
4 11 709 64.45 8
动物科技学院 女生 1 21 1766 84.10 6552.00 79.90 127 82 9884.00 77.83 0 10
2 22 1750 79.55 0
3 19 1522 80.11 0
4 20 1514 75.70 0
男生 1 10 814 81.40 3332.00 74.04 45.00 0
2 9 658 73.11 6
3 13 973 74.85 0
4 13 887 68.23 4
合 计 988 988 988 197 197
学生公寓综合治理及信息管理考评2017年12月总评成绩统计表
2017年12月25日
序号 院系 学生公寓值班员检查得分 加权分 校区寓管会检查得分 加权分 寓管会信息搜集评价得分 加权分 职能部门检查与抽查得分 加权分 得分合计 名次 统计人签字 备注
1 动科 76.60 22.98 77.83 23.35 100 20 70.37 14.07 80.40 1
2 化学 78.00 23.40 71.24 21.37 100 20 73.58 14.72 79.49 2
3 园艺 73.30 21.99 73.98 22.19 100 20 74.96 14.99 79.18 3
4 机电 73.10 21.93 72.85 21.86 100 20 76.76 15.35 79.14 4
5 食工 75.10 22.53 71.89 21.57 100 20 69.13 13.83 77.92 5
6 农生 73.60 22.08 71.53 21.46 100 20 65.92 13.18 76.72 6

河北秦皇岛河北大街西段360号河北科技师范学院学生处   
电话:0335-8058274      E-mail:qhdxsc@126.com