公寓综合治理检查结果公示2018年3月(昌黎校区)

作者: 时间:2018-03-28 点击数:

三月份各院宿舍优秀、及格及不及格汇总表
2018.3.23
院系 宿舍
合计
优秀 及格 不及格
宿舍(个) 百分比 宿舍(个) 百分比 宿舍(个) 百分比
小计 小计 小计
食工 138 11 46 57 0.41 15 51 66 0.48 7 8 15 0.11
机电 236 60 19 79 0.33 94 42 136 0.58 18 3 21 0.09
农科 207 7 26 33 0.16 42 120 162 0.78 5 7 12 0.06
动科 127 25 44 69 0.54 20 37 57 0.45 0 1 1 0.01
园艺 163 5 45 50 0.31 31 71 102 0.63 4 7 11 0.07
化工 115 9 19 28 0.24 21 61 82 0.71 5 0 5 0.04
合计 986 117 199 316 0.32 223 382 605 0.61 39 26 65 0.07
昌黎校区 2018年3月份寓管会宿舍综合检查各院统分表 2018.3.26
院系 年级 宿舍个数 总分数 平均分 总分数 平均分 宿舍总个数 男女总分数 总平均分 滞留人数 总滞留人数
化学工程学院 女生 1 18 1457 80.94 5935.00 74.19 115.00 80 8362.00 72.71 0 4
2 25 1837 73.48 0
3 21 1564 74.48 0
4 16 1077 67.31 0
男生 1 9 727 80.78 2427.00 69.34 35 0
2 7 529 75.57 0
3 8 505 63.13 0
4 11 666 60.55 4
机电工程学院 女生 1 15 1248 83.20 4809.00 75.14 236 64 17415.00 73.79 0 16
2 25 1918 76.72 10
3 13 885 68.08 0
4 11 758 68.91 6
男生 1 41 3498 85.32 12606.00 73.29 172 0
2 50 3778 75.56 0
3 45 3021 67.13 0
4 36 2309 64.14 0
农生科技学院 女生 1 34 2702 79.47 10875.00 71.08 207 153 14523.00 70.16 0 14
2 44 3133 71.20 0
3 38 2580 67.89 0
4 37 2460 66.49 6
男生 1 12 870 72.50 3648.00 67.56 54 0
2 12 802 66.83 3
3 16 1094 68.38 1
4 14 882 63.00 4
食品科技学院 女生 1 24 1956 81.50 7978.00 75.98 138 105 10392.00 75.30 0 2
2 31 2412 77.81 0
3 29 2252 77.66 2
4 21 1358 64.67 0
男生 1 8 633 79.13 2414.00 73.15 33 0
2 7 545 77.86 0
3 7 479 68.43 0
4 11 757 68.82 0
园艺科技学院 女生 1 31 2496 80.52 9089.00 73.89 163 123 11801.00 72.40 0 6
2 37 2811 75.97 0
3 29 2102 72.48 0
4 26 1680 64.62 0
男生 1 8 537 67.13 2712.00 67.80 40 0
2 8 576 72.00 0
3 12 840 70.00 6
4 12 759 63.25 0
动物科技学院 女生 1 21 1745 83.10 6425.00 78.35 127 82 9959.00 78.42 0 1
2 22 1782 81.00 0
3 19 1503 79.11 0
4 20 1395 69.75 0
男生 1 10 797 79.70 3534.00 78.53 45.00 0
2 9 693 77.00 0
3 13 1064 81.85 0
4 13 980 75.38 1
合 计 986 986 986 43 43
2018年3月学生公寓综合治理及信息管理考评总评成绩统计表
2018年3月27日
序号 院系 学生公寓值班员检查得分 加权分 校区寓管会检查得分 加权分 职能部门检查与抽查得分 加权分 寓管会信息搜集评价得分 加权分 加权合计 名次 统计人签字 备注
1 动科 78.42 23.53 76.90 23.07 73.23 14.65 100 20 81.24 1
2 食科 75.30 22.59 74.90 22.47 75.19 15.04 100 20 80.10 2
3 机电 73.79 22.14 75.60 22.68 71.76 14.35 100 20 79.17 3
4 园艺 72.40 21.72 74.10 22.23 76.07 15.21 100 20 79.16 4
5 化学 72.71 21.81 78.30 23.49 63.81 12.76 100 20 78.07 5
6 农科 70.16 21.05 74.80 22.44 67.35 13.47 100 20 76.96 6

河北秦皇岛河北大街西段360号河北科技师范学院学生处   
电话:0335-8058274      E-mail:qhdxsc@126.com