公寓综合治理检查结果公示2018年4月(昌黎校区)

作者: 时间:2018-04-26 点击数:

四月份各院宿舍优秀、及格及不及格汇总表
2018.4.20
院系 宿舍
合计
优秀 及格 不及格
宿舍(个) 百分比 宿舍(个) 百分比 宿舍(个) 百分比
小计 小计 小计
食工 138 9 46 55 0.40 18 56 74 0.54 6 3 9 0.07
机电 236 53 17 70 0.30 96 41 137 0.58 23 6 29 0.12
农科 207 9 42 51 0.25 33 108 141 0.68 12 3 15 0.07
动科 127 10 48 58 0.46 34 31 65 0.51 1 3 4 0.03
园艺 164 3 34 37 0.23 28 79 107 0.65 9 11 20 0.12
化工 116 6 21 27 0.23 21 53 74 0.64 8 7 15 0.13
合计 988 90 208 298 0.30 230 368 598 0.61 59 33 92 0.09
昌黎校区 2018年4月份寓管会宿舍综合检查各院统分汇总表 2018.4.20
院系 年级 宿舍个数 总分数 平均分 总分数 平均分 宿舍总个数 男女总分数 总平均分 滞留人数 总滞留人数
化学工程学院 女生 1 19 1468 77.26 5808.00 71.70 116.00 81 8198.00 70.67 0 0
2 25 1860 74.40 0
3 21 1486 70.76 0
4 16 994 62.13 0
男生 1 9 705 78.33 2390.00 68.29 35 0
2 7 517 73.86 0
3 8 498 62.25 0
4 11 670 60.91 0
机电工程学院 女生 1 15 1225 81.67 4590.00 71.72 236 64 16856.00 71.42 0 92
2 25 1820 72.80 0
3 13 836 64.31 2
4 11 709 64.45 0
男生 1 41 3440 83.90 12266.00 71.31 172 19
2 50 3577 71.54 24
3 45 2906 64.58 2
4 36 2343 65.08 45
农学与生物
科技学院
女生 1 34 2779 81.74 11480.00 75.03 207 153 15234.00 73.59 7 42
2 44 3324 75.55 3
3 38 2871 75.55 0
4 37 2506 67.73 0
男生 1 12 961 80.08 3754.00 69.52 54 5
2 12 830 69.17 9
3 16 1128 70.50 6
4 14 835 59.64 12
食品科技学院 女生 1 24 2043 85.13 8123.00 77.36 138 105 10463.00 75.82 0 10
2 31 2421 78.10 0
3 29 2226 76.76 0
4 21 1433 68.24 0
男生 1 8 599 74.88 2340.00 70.91 33 1
2 7 524 74.86 0
3 7 516 73.71 0
4 11 701 63.73 9
园艺科技学院 女生 1 33 2594 78.61 8836.00 71.26 164 124 11441.00 69.76 11 61
2 37 2710 73.24 16
3 28 1875 66.96 8
4 26 1657 63.73 5
男生 1 9 583 64.78 2605.00 65.13 40 0
2 7 450 64.29 7
3 12 857 71.42 6
4 12 715 59.58 8
动物科技学院 女生 1 21 1692 80.57 6481.00 79.04 127 82 9848.00 77.54 0 17
2 22 1829 83.14 0
3 19 1550 81.58 0
4 20 1410 70.50 0
男生 1 10 778 77.80 3367.00 74.82 45.00 4
2 9 647 71.89 2
3 13 1015 78.08 0
4 13 927 71.31 11
合 计 988 988 988 222 222
2018年4月各院学生公寓综合治理及信息管理考评总评成绩统计表
2018年4月26日
序号 院系 学生公寓值班员检查得分 加权分 校区寓管会检查得分 加权分 职能部门检查与抽查得分 加权分 寓管会信息搜集评价得分 加权分 加权合计 名次 统计人签字 备注
1 化工 77.50 23.25 70.67 21.20 79.05 15.81 100 20 80.26 1
2 动科 75.40 22.62 77.54 23.26 71.03 14.21 100 20 80.09 2
3 食科 74.40 22.32 75.82 22.75 69.69 13.94 100 20 79.00 3
4 农科 75.10 22.53 73.59 22.08 71.66 14.33 100 20 78.94 4
5 园艺 73.70 22.11 69.76 20.93 77.86 15.57 100 20 78.61 5
6 机电 73.20 21.96 71.42 21.43 74.93 14.99 100 20 78.37 6

河北秦皇岛河北大街西段360号河北科技师范学院学生处   
电话:0335-8058274      E-mail:qhdxsc@126.com