公寓综合治理检查结果公示2018年4月(秦皇岛校区)

作者: 时间:2018-05-02 点击数:

 

学生公寓综合治理及信息管理考评 2018 4月总评成绩统计表
2018年5月2日
名次 院系 学生公寓值班员检查得分 加权分 校区寓管会检查得分 加权分 寓管会信息搜集评价得分 加权分 职能部门检查与抽查得分 加权分 得分合计 统计人签字 备注
1 数学与信息科技学院 86.57 25.97 89.23 26.77 100 20 80.63 16.13 88.87 李爱芬
2 物理系 86.68 26.00 86.78 26.03 100 20 83.40 16.68 88.72
3 财经学院 90.48 27.14 89.08 26.72 100 20 70.00 14.00 87.87
4 工商管理学院 86.70 26.01 86.72 26.02 100 20 78.33 15.67 87.69
5 城市建设学院 84.61 25.38 86.65 26.00 100 20 64.00 12.80 84.18
6 体育系 83.71 25.11 77.78 23.33 84 16.8 66.25 13.25 78.50

河北秦皇岛河北大街西段360号河北科技师范学院学生处   
电话:0335-8058274      E-mail:qhdxsc@126.com