公寓综合治理检查结果公示2017年9月(秦皇岛校区)

作者: 时间:2017-10-09 点击数:

学生公寓综合治理及信息管理考评 2017 9月总评成绩统计表
2017年10月9日
名次 院系 学生公寓值班员检查得分 加权分 校区寓管会检查得分 加权分 寓管会信息搜集评价得分 加权分 职能部门检查与抽查得分 加权分 得分合计 统计人签字 备注
1 财经学院 90.50 27.15 91.97 27.59 100 20 96.30 19.26 94.00
2 工商管理学院 88.52 26.56 91.92 27.58 94 18.8 97.90 19.58 92.51
3 数学与信息科技学院 89.35 26.81 90.36 27.11 96 19.2 92.30 18.46 91.57
4 城市建设学院 89.39 26.82 88.67 26.60 98 19.6 90.20 18.04 91.06
5 物理系 90.12 27.04 88.60 26.58 100 20 84.33 16.87 90.48
6 体育系 85.90 25.77 85.55 25.67 95 19 88.53 17.71 88.14

河北秦皇岛河北大街西段360号河北科技师范学院学生处   
电话:0335-8058274      E-mail:qhdxsc@126.com