学生公寓综合治理检查结果公示2019年10月(秦皇岛校区)

作者: 时间:2019-11-05 点击数:

     学生公寓综合治理检查结果公示2019年10月(秦皇岛校区)
名次 院系 学生公寓值班员检查得分 加权分 校区寓管会检查得分 加权分 寓管会信息搜集评价得分 加权分 职能部门检查与抽查得分 加权分 得分合计
1 城市建设学院 84.02 25.21 90.41 27.12 100 20 86.00 17.20 89.53
2 财经学院 82.97 24.89 92.29 27.69 100 20 83.00 16.60 89.18
3 数学与信息科技学院 84.57 25.37 90.58 27.17 100 20 83.00 16.60 89.15
4 物理系 81.71 24.51 89.69 26.91 100 20 84.00 16.80 88.22
5 工商管理学院 83.26 24.98 89.95 26.99 100 20 66.00 13.20 85.16
6 体育与健康学院 77.04 23.11 83.02 24.91 100 20 76.60 15.32 83.34

河北秦皇岛河北大街西段360号河北科技师范学院学生处   
电话:0335-8058274      E-mail:qhdxsc@126.com