学生公寓综合治理检查结果公示2019年11月(秦皇岛校区)

作者: 时间:2019-12-02 点击数:

学生公寓综合治理检查结果公示2019年11月(秦皇岛校区)
名次 院系 学生公寓值班员检查得分 加权分 校区寓管会检查得分 加权分 寓管会信息搜集评价得分 加权分 职能部门检查与抽查得分 加权分 得分合计
1 数学与信息科技学院 80.26 24.08 92.26 27.68 100 20 83.60 16.72 88.48
2 工商管理学院 82.83 24.85 89.61 26.88 100 20 79.80 15.96 87.69
3 财经学院 77.35 23.21 93.10 27.93 100 20 80.40 16.08 87.22
4 城市建设学院 78.92 23.68 90.62 27.19 100 20 79.60 15.92 86.78
5 物理系 78.63 23.59 89.02 26.71 100 20 75.00 15.00 85.30
6 体育与健康学院 67.00 20.10 85.23 25.57 100 20 79.80 15.96 81.63

河北秦皇岛河北大街西段360号河北科技师范学院学生处   
电话:0335-8058274      E-mail:qhdxsc@126.com