学生公寓综合治理检查结果公示2019年12月(秦皇岛校区)

作者: 时间:2020-01-06 点击数:

     学生公寓综合治理检查结果公示2019年12月(秦皇岛校区)
名次 院系 学生公寓值班员检查得分 加权分 校区寓管会检查得分 加权分 寓管会信息搜集评价得分 加权分 职能部门检查与抽查得分 加权分 得分合计
1 财经学院 91.38 27.41 93.88 28.16 100 20 91.13 18.23 93.80
2 数学与信息科技学院 90.53 27.16 92.19 27.66 100 20 92.00 18.40 93.22
3 工商管理学院 90.52 27.16 91.08 27.32 100 20 91.30 18.26 92.74
4 城市建设学院 90.15 27.05 90.23 27.07 100 20 88.10 17.62 91.73
5 物理系 88.99 26.70 88.76 26.63 100 20 88.30 17.66 90.99
6 体育与健康学院 85.49 25.65 84.64 25.39 100 20 91.07 18.21 89.25

河北秦皇岛河北大街西段360号河北科技师范学院学生处   
电话:0335-8058274      E-mail:qhdxsc@126.com