2019-2020-1学期公寓综合治理总评结果公示(秦皇岛校区)

作者: 时间:2020-01-13 点击数:

2019-2020-1学期公寓综合治理总评结果公示(秦皇岛校区)
名次 院系 9月 10月 11月 12月 总分 平均
1 数学与信息科技学院 93.22 89.15 89.76 88.48 360.61 90.15
2 财经学院 93.80 89.18 88.72 87.22 358.92 89.73
3 城市建设学院 91.73 89.53 87.93 86.78 355.97 88.99
4 工商管理学院 92.74 85.16 89.83 87.69 355.42 88.86
5 物理系 90.99 88.22 87.63 85.30 352.14 88.04
6 体育与健康学院 89.25 83.34 79.86 81.63 334.08 83.52

河北秦皇岛河北大街西段360号河北科技师范学院学生处   
电话:0335-8058274      E-mail:qhdxsc@126.com